Estamento | Circunscripción estatal |
---|---|
Árbitros/as | |
Técnicos/as | |
Técnicos/as de Alto Nivel (TAN) | |
Deportistas de Alto Nivel |
Circunscripción | Clubes | Deportistas |
---|---|---|
Andalucía | ||
Aragón | ||
Asturias | NO SE DEBE VOTAR
| |
Baleares | ||
Canarias | ||
Cantabria | ||
Castilla y León | ||
Castilla La Mancha | NO SE DEBE VOTAR
| NO SE DEBE VOTAR
|
Cataluña | ||
Cdad. Valenciana | ||
Extremadura | ||
Galicia | NO SE DEBE VOTAR
| |
Madrid | ||
Murcia | ||
Navarra | NO SE DEBE VOTAR | |
País Vasco | ||
La Rioja | ||
Ceuta | ||
Melilla | ||
Agrupada |